塔什干州尤科里-奇尔奇克区砖厂拍卖
中亚采招网
发布时间: 2024-06-25
收藏网站
//= Yii::t('app.c2', 'Export') ?>
财产名称 | “高科技银行” KHATB拥有的砖块生产设施的土地和建筑结构 |
合法地址 | 尤科里-奇尔奇克区Bulokboshi MFY |
企业名称 | “高科技银行” KHATB |
土地总面积(公顷) | 1.5 |
未利用土地面积 | 1.5 |
建筑面积(平方米) | 165.67 |
未使用建筑面积(平方米) | 165.67 |
到塔什干市的距离(公里) | 20 |
推荐项目方向 | 建材行业(砖生产) |
根据初步测算项目实施所需资金 拍卖起拍价 (百万美元) | 0.6 |
可用劳动力资源 | 可用的 |
公用设施网络(是否有,如果有,多少公里) | |
饮用水 | 可用的 |
废水(污水) | 无法使用 |
电 | 可用的 |
气体 | 可用的 |
地点 | 41°12'02.1"北纬 69°33'35.8"东经 |
如今,土地和建筑物均未使用。 |
Investment products:
Investment products:
Investment products:
Investment products:
Investment products:
Investment products: