竞价单号 | 24-UZ-20240408-SC-05 | 项目名称 | 卡拉卡尔帕克斯坦户外广告安装和拆除服务 |
项目类型 | 服务类 | 建设单位 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS MCHJ |
项目类别 | 其他 | 所在国家 | 乌兹别克斯坦 |
总预算 | 39999983.56 索姆 | 建设地址 | 乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦 |
项目所在地 | 乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦 | 联系方式 |
联系客服
|
资格审查方式 | 详情附件 |
供应商资格要求 | 详情附件 |
竞价保证金要求 | 详情附件 |
品目号 | 品目名称 | 服务内容及要求 | 服务期限 | 单位 | 数量 | 货币单位 | 预算单价(元) | 合计(元) |
24-UZ-20240408-SC-05 | 卡拉卡尔帕克斯坦户外广告安装和拆除服务 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | ***** | ****** |
报价要求 | 详情附件 |
服务地点 | 乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦 |
签约时间 | |
其他要求 | 详情附件 |
报价方式 | 详情附件 |
成交机制 | |
最低参与报价家数 | |
最低有效报价家数 |
类型:application/pdf
尺寸:489.34 KB
类型:application/pdf
尺寸:1.21 MB
类型:application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
尺寸:50.68 KB
类型:application/x-rar
尺寸:1.16 MB