竞价单号 | 19-UZ-20240522-SC-05 | 项目名称 | 卡什卡达利亚州材料消耗具体生产标准制定服务 |
项目类型 | 服务类 | 建设单位 | "Shurtan Gaz Kimyo Majmuasi" МЧЖ |
项目类别 | 其他 | 所在国家 | 乌兹别克斯坦 |
总预算 | 339,285,714.28 索姆 | 建设地址 | 乌兹别克斯坦卡什卡达利亚州 |
项目所在地 | 乌兹别克斯坦卡什卡达利亚州 | 联系方式 |
联系客服
|
资格审查方式 | 详情附件 |
供应商资格要求 | 详情附件 |
竞价保证金要求 | 详情附件 |
品目号 | 品目名称 | 服务内容及要求 | 服务期限 | 单位 | 数量 | 货币单位 | 预算单价(元) | 合计(元) |
01-UZ-20240522-SC-05 | 卡什卡达利亚州材料消耗具体生产标准制定服务 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | 详情附件 | ******* | ******* |
报价要求 | 详情附件 |
服务地点 | 乌兹别克斯坦卡什卡达利亚州 |
签约时间 | 详情附件 |
其他要求 | 详情附件 |
报价方式 | 详情附件 |
成交机制 | 详情附件 |
最低参与报价家数 | |
最低有效报价家数 |
类型:application/pdf
尺寸:377.08 KB
类型:application/pdf
尺寸:1.55 MB
类型:application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
尺寸:29.1 KB
类型:application/pdf
尺寸:2.89 MB